Ringkasan & Analisis Data Inventaris Kampus
Total Rekor: 184 Item
Berdasarkan Kategori
- Prasarana 42
- Sarana 142
Berdasarkan Sub Kategori
- Ruang Kuliah Interaktif / Multimedia 1
- Ruang Kerja Dosen 16
- Ruang Rapat / Sidang 2
- Perpustakaan 1
- Auditorium / Gedung Serbaguna 1
- Fasilitas Ibadah 1
- Toilet / Sanitasi Umum 4
- Perangkat Proyektor & Layar (Infocus) 1
- Papan Tulis (Whiteboard) 1
- Pendingin Ruangan (AC) 13
- Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) 20
- Laptop / Perangkat Portabel 3
- Server & Perangkat Jaringan Utama 1
- Perangkat Wi-Fi Access Point 3
- Printer, Scanner, & Mesin Fotokopi 10
- Ruang Kerja Staf 8
- Asrama Putra 1
- Asrama Putri 1
- Gudang 4
- Ruang Sound 1
- Dapur 1
- Meja 18
- Kursi 18
- Rak Buku 10
- Sarana Belum Terkategori 42
- Alat Musik-Keyboard/Piano 2
Kepemilikan
- Milik Sendiri 184
Kondisi
- Baik 169
- Rusak Ringan 14
- Rusak Berat 1
Tahun Perolehan
- Tahun 2026 25
- Tahun 2025 6
- Tahun 2024 5
- Tahun 2023 4
- Tahun 2022 4
- Tahun 2020 12
- Tahun 2019 2
- Tahun 2018 8
- Tahun 2017 4
- Tahun 2016 6
- Tahun 2015 1
- Tahun 2014 6
- Tahun 2011 4
- Tahun 2010 13
- Tahun 2009 2
- Tahun 2007 47
- Tahun 2005 6
- Tahun 2003 1
- Tahun 2001 2
- Tahun 2000 6
- Tahun 1999 1
- Tahun 1993 2
- Tahun 1976 2
| Kode / Nama Item | Kategori & Sub | Kepemilikan | Kondisi | Tahun | Jumlah / Luas | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemari buku (YOS) R B5 2 | Sarana Rak Buku | Milik Sendiri | Baik | 2010 | 1 Pcs | |
| Laptop (LPPM) R C6.4, | Sarana Laptop / Perangkat Portabel | Milik Sendiri | Baik | 2026 | 1 Pcs | |
| Rak Buku (Bayu) R C6.4.2 | Sarana Rak Buku | Milik Sendiri | Baik | 2016 | 1 Pcs | |
| Kursi kerja (Yedida) R C 6.4. | Sarana Kursi | Milik Sendiri | Baik | 2016 | 2 Pcs | |
| PRINTER BROTHER R C6 | Sarana Printer, Scanner, & Mesin Fotokopi | Milik Sendiri | Baik | 2022 | 1 Pcs | |
| Meja Komputer (Yedida) R C6.4.. | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 2026 | 2 Pcs | |
| PC (LPPM, Yedida) R C6.4. | Sarana Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) | Milik Sendiri | Baik | 2020 | 1 Pcs | |
| Meja kerja (YOS) R B5 1 | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 2010 | 1 Pcs | |
| Kursi (Bayu) R C6.4 | Sarana Kursi | Milik Sendiri | Baik | 2016 | 1 Pcs | |
| Meja kerja (Bayu) R C6.3 | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 2016 | 1 Pcs | |
| Meja Komputer (Bayu) C6.2 | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 2016 | 1 Pcs | |
| Kamera PC mini C6.1 | Sarana Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) | Milik Sendiri | Baik | 2020 | 1 Pcs | |
| PC Kerja (Bayu) C6 | Sarana Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) | Milik Sendiri | Baik | 2020 | 1 Pcs | |
| AC (Air Conditioner) 1 PK A-12-AC | Sarana Pendingin Ruangan (AC) | Milik Sendiri | Baik | 2010 | 1 Pcs | |
| AC (Air Conditioner) 1 PK A13-AC-1 | Sarana Pendingin Ruangan (AC) | Milik Sendiri | Baik | 2024 | 1 Pcs | |
| Meja Kantor (Suwandi) A13-8 | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 2026 | 1 Pcs | |
| Dapur Dapur01 | Prasarana Dapur | Milik Sendiri | Baik | 2026 | 0.00 m² (Cap: 0) | |
| Sofa di Ruang Makan P-Ruang-Makan-04 | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 2000 | 1 Pcs | |
| Kursi Ruang Makan P-Ruang-Makan-02 | Sarana Kursi | Milik Sendiri | Baik | 1993 | 120 Pcs | |
| Meja Ruang Makan P-Ruang-Makan-01 | Sarana Meja | Milik Sendiri | Baik | 1993 | 15 Pcs |
Menampilkan halaman 7 dari 10 (Total 184 data)