Ringkasan & Analisis Data Inventaris Kampus
Total Rekor: 184 Item
Berdasarkan Kategori
- Prasarana 42
- Sarana 142
Berdasarkan Sub Kategori
- Ruang Kuliah Interaktif / Multimedia 1
- Ruang Kerja Dosen 16
- Ruang Rapat / Sidang 2
- Perpustakaan 1
- Auditorium / Gedung Serbaguna 1
- Fasilitas Ibadah 1
- Toilet / Sanitasi Umum 4
- Perangkat Proyektor & Layar (Infocus) 1
- Papan Tulis (Whiteboard) 1
- Pendingin Ruangan (AC) 13
- Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) 20
- Laptop / Perangkat Portabel 3
- Server & Perangkat Jaringan Utama 1
- Perangkat Wi-Fi Access Point 3
- Printer, Scanner, & Mesin Fotokopi 10
- Ruang Kerja Staf 8
- Asrama Putra 1
- Asrama Putri 1
- Gudang 4
- Ruang Sound 1
- Dapur 1
- Meja 18
- Kursi 18
- Rak Buku 10
- Sarana Belum Terkategori 42
- Alat Musik-Keyboard/Piano 2
Kepemilikan
- Milik Sendiri 184
Kondisi
- Baik 169
- Rusak Ringan 14
- Rusak Berat 1
Tahun Perolehan
- Tahun 2026 25
- Tahun 2025 6
- Tahun 2024 5
- Tahun 2023 4
- Tahun 2022 4
- Tahun 2020 12
- Tahun 2019 2
- Tahun 2018 8
- Tahun 2017 4
- Tahun 2016 6
- Tahun 2015 1
- Tahun 2014 6
- Tahun 2011 4
- Tahun 2010 13
- Tahun 2009 2
- Tahun 2007 47
- Tahun 2005 6
- Tahun 2003 1
- Tahun 2001 2
- Tahun 2000 6
- Tahun 1999 1
- Tahun 1993 2
- Tahun 1976 2
| Kode / Nama Item | Kategori & Sub | Kepemilikan | Kondisi | Tahun | Jumlah / Luas | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Kerja Dosen R-10 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Inventaris Harian/Gudang R-B9 | Prasarana Gudang | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-B8 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-B7 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-B6 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Ketua AMI/SPMI R-B5 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-B4 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-B3 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-B2 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Tamu/Istirahat R-B1 | Prasarana Ruang Kerja Staf | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 16.00 m² (Cap: 6) | |
| Toilet Ruang A R-14 | Prasarana Toilet / Sanitasi Umum | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 4.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Rapat A R-A12 | Prasarana Ruang Rapat / Sidang | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 36.00 m² (Cap: 15) | |
| Ruang Kerja Dosen R-A11 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 14.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Dosen R-A10 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 13.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Gudang Akademik R-A9 | Prasarana Gudang | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 13.69 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kaprodi S2 R-A8 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 13.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Bendahara/Accounting R-A7 | Prasarana Ruang Kerja Staf | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 15.70 m² (Cap: 3) | |
| Ruang Ketua/Rektor R-A6 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 41.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Waket I Akademik R-A5 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 13.50 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Waket II Administrasi, Keuangan dan Sapras R-A4 | Prasarana Ruang Kerja Dosen | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.75 m² (Cap: 1) |
Menampilkan halaman 9 dari 10 (Total 184 data)