Ringkasan & Analisis Data Inventaris Kampus
Total Rekor: 184 Item
Berdasarkan Kategori
- Prasarana 42
- Sarana 142
Berdasarkan Sub Kategori
- Ruang Kuliah Interaktif / Multimedia 1
- Ruang Kerja Dosen 16
- Ruang Rapat / Sidang 2
- Perpustakaan 1
- Auditorium / Gedung Serbaguna 1
- Fasilitas Ibadah 1
- Toilet / Sanitasi Umum 4
- Perangkat Proyektor & Layar (Infocus) 1
- Papan Tulis (Whiteboard) 1
- Pendingin Ruangan (AC) 13
- Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) 20
- Laptop / Perangkat Portabel 3
- Server & Perangkat Jaringan Utama 1
- Perangkat Wi-Fi Access Point 3
- Printer, Scanner, & Mesin Fotokopi 10
- Ruang Kerja Staf 8
- Asrama Putra 1
- Asrama Putri 1
- Gudang 4
- Ruang Sound 1
- Dapur 1
- Meja 18
- Kursi 18
- Rak Buku 10
- Sarana Belum Terkategori 42
- Alat Musik-Keyboard/Piano 2
Kepemilikan
- Milik Sendiri 184
Kondisi
- Baik 169
- Rusak Ringan 14
- Rusak Berat 1
Tahun Perolehan
- Tahun 2026 25
- Tahun 2025 6
- Tahun 2024 5
- Tahun 2023 4
- Tahun 2022 4
- Tahun 2020 12
- Tahun 2019 2
- Tahun 2018 8
- Tahun 2017 4
- Tahun 2016 6
- Tahun 2015 1
- Tahun 2014 6
- Tahun 2011 4
- Tahun 2010 13
- Tahun 2009 2
- Tahun 2007 47
- Tahun 2005 6
- Tahun 2003 1
- Tahun 2001 2
- Tahun 2000 6
- Tahun 1999 1
- Tahun 1993 2
- Tahun 1976 2
| Kode / Nama Item | Kategori & Sub | Kepemilikan | Kondisi | Tahun | Jumlah / Luas | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudang Perpustakaan R-C-Gudang | Prasarana Gudang | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 24.00 m² (Cap: 0) | |
| Ruang Toilet Wanita Lantai II R-C-Toilet Wanita | Prasarana Toilet / Sanitasi Umum | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 16.00 m² (Cap: 3) | |
| Ruang Toilet Pria Lantai II R-C-Toilet Pria | Prasarana Toilet / Sanitasi Umum | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 16.00 m² (Cap: 3) | |
| Komputer PC (1 Set) (Adi Wijaya) A13-PC-1 | Sarana Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) | Milik Sendiri | Baik | 2018 | 1 Pcs | |
| Printer Canon G3010 A13-Printer-1 | Sarana Printer, Scanner, & Mesin Fotokopi | Milik Sendiri | Baik | 2018 | 1 Pcs | |
| Printer HP Laser MFP 135w A13-Printer-2 | Sarana Printer, Scanner, & Mesin Fotokopi | Milik Sendiri | Rusak Ringan | 2009 | 1 Pcs | |
| Komputer PC (1 Set) (Suwandi) A13-PC-2 | Sarana Komputer PC / Workstation (Lab/Kantor) | Milik Sendiri | Baik | 2009 | 1 Pcs | |
| Asrama Putri Aspri | Prasarana Asrama Putri | Milik Sendiri | Baik | 1976 | 591.00 m² (Cap: 100) | |
| Asrama Putra Aspra | Prasarana Asrama Putra | Milik Sendiri | Baik | 1976 | 1053.00 m² (Cap: 100) | |
| Ruang Sound System (Auditorium) R-D2 | Prasarana Ruang Sound | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 28.00 m² (Cap: 6) | |
| Auditorium R-D | Prasarana Auditorium / Gedung Serbaguna | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 1024.00 m² (Cap: 800) | |
| Ruang Wakil Perpustakaan R-C4 | Prasarana Ruang Kerja Staf | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 16.00 m² (Cap: 2) | |
| Ruang Ketua Perpustakaan R-C3 | Prasarana Ruang Kerja Staf | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 16.00 m² (Cap: 2) | |
| Ruang Perpustakaan R-C2 | Prasarana Perpustakaan | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 112.00 m² (Cap: 70) | |
| Ruang Kelas/Seminar R-C1 | Prasarana Ruang Kuliah Interaktif / Multimedia | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 122.00 m² (Cap: 40) | |
| Toilet Ruang B R-B15 | Prasarana Toilet / Sanitasi Umum | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 4.00 m² (Cap: 1) | |
| Gudang Perlengkapan Wisuda R-B14 | Prasarana Gudang | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 24.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Rapat B R-B13 | Prasarana Ruang Rapat / Sidang | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 66.00 m² (Cap: 25) | |
| Ruang Kerja TIM IT R-B12 | Prasarana Ruang Kerja Staf | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) | |
| Ruang Kerja Staf Purchasing R-B11 | Prasarana Ruang Kerja Staf | Milik Sendiri | Baik | 2007 | 12.00 m² (Cap: 1) |
Menampilkan halaman 8 dari 10 (Total 184 data)